Nordsvensk Brugshest
Jylland Nord/Midt
Ry's Zally - 42 point - Diplom
Dommer var Morgan Johnsson fra Sverige
Sted:Rinddalsvej 4, Oue Mark9500 Hobro
Saga: 8-8-8-8-7 = 39 pM: Hauges Linnéa 22-07-0138F: Balder 2002
Ida: 8-9-6-8-7 = 38 pM: Prima 22-07-0089F: Elstad Blesen 2079
Gullbell: 9-8-7-8-9 = 41pM: Glada 23697F: Bonaparte 1926
Eskils Nellie: 8-8-7-8-7 = 38pM: Nikita 22-09-0048F: Eskil 1919
Eskils Eske: 8-8-8-8-8 = 40 pM: Nikita 22-09-0048F: Eskil 1919
Bilbo: 8-7-7-8-8 = 38pM: Y ́s Evita 22-15-0141F: Bonaparte 1926
Mattis: 7-7-7-9-9 = 39pM: Micra 23960F: Radix 2000
Ry's Zally: 9-9-7-9-8 = 42p - DiplomM: Irma 23273F: Zultan 1949
Bravur: 7-7-8-8-7 = 37pM: Wera 23855F: Bonaparte 1926
Vindprins: 9-8-7-9-7 = 40pM: Vindsy 23448F: Älve 2028
Y´s Evita 9-8-7-9-8 = 41pM: Y ́s Elena 23709F: Primör 2038
Prima: Stambogsført i klasse AM: Brunette 22360F: Pilot 1866
Del siden